
ビールたち
| (税込) | ||
| 生ビール(キリン1番搾り) | ||
大 |
¥880 | ¥924 |
中 |
¥480 | ¥504 |
小 |
¥380 | ¥399 |
| 瓶ビール(中瓶) | ||
| アサヒスーパードライ | ¥500 | ¥525 |
| キリンザゴールド | ¥500 | ¥525 |
| ノンアルコールビール | ¥350 | ¥368 |
チューハイたち
| (税込) | ||
| 生搾りレモン | ¥450 | ¥473 |
| 柚子 | ¥450 | ¥473 |
| ライム | ¥420 | ¥441 |
| カルピス | ¥420 | ¥441 |
梅酒たち
| (税込) | ||
| 角玉梅酒(にごり) | ¥650 | ¥683 |
| 赤 梅酒 | ¥450 | ¥473 |
| 緑 梅酒 | ¥450 | ¥473 |
焼酎たち
| (税込) | ||
| グラス | ||
| [麦]ポッサムオリジナル甕仕込 | ¥380 | ¥399 |
| [麦]博多の華三年貯蔵ゴールド | ¥420 | ¥441 |
| [黒糖]はなとり | ¥420 | ¥441 |
| [柚子]ゆず小町 | ¥450 | ¥473 |
| ボトル | ||
| [麦]博多の華三年貯蔵ゴールド | ¥2,500 | ¥2,625 |
| [柚子]ゆず小町 | ¥2,500 | ¥2,625 |
| ボトル用炭酸水 | ¥150 | ¥158 |
※ロック、水割り、お湯割り、ソーダ割りからお選びください。
韓国酒たち
| (税込) | ||
| チャミスル真露 | ||
グラス |
¥300 | ¥315 |
ボトル |
¥900 | ¥945 |
| 二東マッコリ | ||
ハーフ1/2 |
¥400 | ¥420 |
ハーフ |
¥750 | ¥788 |
ボトル |
¥1,400 | ¥1,470 |
カクテルたち
| (税込) | ||
| カシス | ||
| (ソーダ・オレンジ・ウーロン) | ¥450 | ¥473 |
| ヨーグリート | ||
| (ソーダ・オレンジ) | ¥450 | ¥473 |
ワインたち
| (税込) | ||
グラス(赤・白)
|
¥350 | ¥368 |
| フルボトル | ||
フォーリバーズ |
¥1,500 | ¥1,575 |
| シャトーマルジョス '03 (フランス) |
¥2,900 | ¥3,045 |
日本酒たち
| (税込) | ||
| 山廃吟醸三谷藤夫(冷又燗) 1合 | ¥450 | ¥473 |
| 山廃吟醸三谷藤夫(冷又燗) 2合 | ¥850 | ¥893 |
| 冷酒 吟醸 | ¥600 | ¥630 |
ソフトドリンクたち
| (税込) | ||
| 柚子スカッシュ | ¥300 | ¥315 |
| ラムネ | ¥300 | ¥315 |
| カルピス | ¥300 | ¥315 |
| オレンジ | ¥300 | ¥315 |
| 韓国のさっぱり梅ジュース | ¥200 | ¥210 |
| ウーロン茶 | ¥200 | ¥210 |
| コーン茶 | ¥0 |



